このエントリーを表示する権限がありません。
2025年競技日程・組合せ・成績
1月January
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | 初夢杯【正会員/WP】 | 18S | 12/02 受-12/16 正午締 | 組合せ | 結果 |
3 | 金 | 新年杯【正会員/WP】 | 18S | 12/03 受-12/17 正午締 | 組合せ | 結果 |
9 | 木 | レディース杯 | 18S | 【参加人数不足 不成立】 | 組合せ | |
10 | 金 | 週日杯 | 18S | 12/06 受-12/24 正午締 | 組合せ | 結果 |
12 | 日 | A月例杯 | 18S | 12/08 受-12/26 正午締 | 組合せ | 結果 |
17 | 金 | シニア競技 | 18S | 12/17 受-12/31 正午締 | 組合せ | 結果 |
26 | 日 | B月例杯 | 18S | 12/15 受-1/09 正午締 | 組合せ |
2月February
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 日 | A月例杯 | 18S | 01/09 受-01/23 正午締 | ||
13 | 木 | レディース杯 | 18S | 01/09受-01/27 正午締 | ||
14 | 金 | 週日杯 | 18S | 01/10 受-01/28 正午締 | ||
21 | 金 | シニア競技 | 18S | 01/17 受-02/04 正午締 | ||
23 | 日 | B月例杯 | 18S | 01/23 受-02/06 正午締 |
3月March
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 木 | レディース杯 | 18S | 02/06 受-02/17 正午締 | ||
7 | 金 | 週日杯 | 18S | 02/07受-02/18 正午締 | ||
9 | 日 | A月例杯 | 18S | 02/09 受-02/20 正午締 | ||
16 | 日 | 春分の日杯【正会員/WP】 | 18S | 02/16 受-02/27 正午締 | ||
21 | 金 | シニア競技 | 18S | 02/21 受-03/04 正午締 | ||
23 | 日 | B月例杯 | 18S | 02/23 受-03/06 正午締 |
4月April
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 木 | レディース杯 | 18S | 03/03 受-03/17 正午締 | ||
4 | 金 | 週日杯 | 18S | 03/04 受-03/18 正午締 | ||
11 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 03/11 受-03/25 正午締 | ||
13 | 日 | A月例杯 | 18S | 03/09 受-03/27 正午締 | ||
18 | 金 | シニア競技 | 18S | 03/18 受-04/01 正午締 | ||
20 | 日 | スクラッチ競技 予選 | 18S | 03/09 受-04/03 正午締 | ||
27 | 日 | スクラッチ競技 決勝 | 27S | 予選12名選出 | ||
27 | 日 | B月例杯 | 18S | 03/23 受-04/10 正午締 |
5月May
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 月 | 皐月杯【正会員/WP】 | 18S | 04/05 受-04/18 正午締 | ||
8 | 木 | レディース杯 | 18S | 04/03 受-04/21 正午締 | ||
9 | 金 | 週日杯 | 18S | 04/04 受-04/22 正午締 | ||
11 | 日 | A月例杯 | 18S | 04/11 受-04/24 正午締 | ||
16 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 04/11 受-04/29 正午締 | ||
23 | 金 | シニア競技 | 18S | 04/18 受-05/06 正午締 | ||
25 | 日 | B月例杯 | 18S | 04/25 受-05/08 正午締 |
6月June
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 理事長杯 予選 | 18S | 05/01 受-05/15 正午締 | ||
5 | 木 | レディース杯 | 18S | 05/05 受-05/19 正午締 | ||
6 | 金 | 週日杯 | 18S | 05/06 受-05/20 正午締 | ||
8 | 日 | 理事長杯 決勝 | 27S | 予選16名選出 | ||
8 | 日 | A月例杯 | 18S | 05/08 受-05/22 正午締 | ||
11 | 水 | 開場59周年記念競技会 | 18S | 1日目/WP | ||
12 | 木 | 開場59周年記念競技会 | 18S | 2日目/WP | ||
13 | 金 | 開場59周年記念競技会 | 18S | 3日目/WP | ||
14 | 土 | 開場59周年記念競技会 | 18S | 4日目/WP | ||
15 | 日 | 開場59周年記念競技会 | 18S | 5日目/WP | ||
20 | 金 | シニア競技 | 18S | 05/20 受-06/04 正午締 | ||
22 | 日 | B月例杯 | 18S | 05/22 受-06/05 正午締 |
7月July
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 木 | レディース杯 | 18S | 06/04 受-06/16 正午締 | ||
4 | 金 | 週日杯 | 18S | 06/04 受-06/17 正午締 | ||
13 | 日 | A月例杯 | 18S | 06/08 受-06/26 正午締 | ||
18 | 金 | シニア競技 | 18S | 06/18 受-07/01 正午締 | ||
27 | 日 | B月例杯 | 18S | 06/22 受-07/10 正午締 |
8月August
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 週日杯 | 18S | 07/01 受-07/16 正午締 | ||
7 | 木 | レディース杯 | 18S | 07/03 受-07/21 正午締 | ||
10 | 日 | A月例杯 | 18S | 07/10 受-07/24 正午締 | ||
22 | 金 | シニア競技 | 18S | 07/18 受-08/05 正午締 | ||
24 | 日 | B月例杯 | 18S | 07/24 受-08/07 正午締 |
9月September
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 木 | レディース杯 | 18S | 08/05 受-08/18 正午締 | ||
5 | 金 | 週日杯 | 18S | 08/01 受-08/21 正午締 | ||
7 | 日 | キャプテン杯 予選 | 18S | 08/07 受-08/21 正午締 | ||
14 | 日 | キャプテン杯 決勝 | 27S | 予選16名選出 | ||
14 | 日 | A月例杯 | 18S | 08/10 受-08/28 正午締 | ||
15 | 月 | 敬老杯【正会員/WP】 | 18S | 08/15 受-08/29 正午締 | ||
28 | 日 | B月例杯 | 18S | 08/24 受-09/11 正午締 |
10月October
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | レディース杯 | 18S | 09/02 受-09/15 正午締 | ||
3 | 金 | 週日杯 | 18S | 09/03 受-09/16 正午締 | ||
5 | 日 | 倶楽部選手権 予選 | 27S | 09/05 受-09/18 正午締 | ||
5 | 日 | シニア選手権 予選 | 18S | 09/05 受-09/18 正午締 | ||
5 | 日 | グランドシニア選手権 予選 | 18S | 09/05 受-09/18 正午締 | ||
5 | 日 | スーパーグランドシニア選手権 予選 | 18S | 09/05 受-09/18 正午締 | ||
5 | 日 | 女子倶楽部選手権 予選 | 18S | 09/05 受-09/18 正午締 | ||
10 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 09/10 受-09/23 正午締 | ||
12 | 日 | 倶楽部選手権 1・2回戦 | 18M | 予選16名選出 | ||
12 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 18M | 予選8名選出 | ||
12 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 18M | 予選8名選出 | ||
12 | 日 | スーパーグランドシニア選手権 1回戦 | 18S +予選スコア | 予選8名選出 | ||
12 | 日 | 女子倶楽部選手権 1回戦 | 18S +予選スコア | 予選8名選出 | ||
17 | 金 | シニア競技 | 18S | 09/17 受-09/30 正午締 | ||
19 | 日 | 倶楽部選手権 準決勝 | 27M | 2回戦勝者 | ||
19 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 18M | 1回戦勝者 | ||
19 | 日 | グランドシニア選手権 準決勝 | 18M | 1回戦勝者 | ||
19 | 日 | スーパーグランドシニア選手権 準決勝 | 18M | 1回戦勝者 | ||
19 | 日 | 女子倶楽部選手権 準決勝 | 18M | 1回戦勝者 | ||
19 | 日 | A月例杯 | 18S | 09/14 受-10/02 正午締 | ||
26 | 日 | 倶楽部選手権 決勝 | 27M | 準決勝勝者 | ||
26 | 日 | シニア選手権 決勝 | 27M | 準決勝勝者 | ||
26 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 27M | 準決勝勝者 | ||
26 | 日 | スーパーグランドシニア選手権 決勝 | 18M | 準決勝勝者 | ||
26 | 日 | 女子倶楽部選手権 決勝 | 18M | 準決勝勝者 | ||
26 | 日 | B月例杯 | 18S | 09/26 受-10/09 正午締 |
11月November
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 木 | レディース杯 | 18S | 10/02 受-10/20 正午締 | ||
7 | 金 | 週日杯 | 18S | 10/03 受-10/21 正午締 | ||
9 | 日 | A月例杯 | 18S | 10/09 受-10/23 正午締 | ||
14 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 10/10 受-10/28 正午締 | ||
21 | 金 | シニア競技 | 18S | 10/17 受-11/04 正午締 | ||
23 | 日 | B月例杯 | 18S | 10/23 受-11/06 正午締 | ||
24 | 月 | 勤労感謝杯【正会員/WP】 | 18S | 10/24 受-11/07 正午締 |
12月December
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 木 | レディース杯 | 18S | 11/04 受-11/17 正午締 | ||
5 | 金 | 週日杯 | 18S | 11/05 受-11/18 正午締 | ||
14 | 日 | A月例杯 | 18S | 11/09 受-11/27 正午締 | ||
19 | 金 | シニア競技 | 18S | 11/19 受-12/02 正午締 | ||
21 | 日 | B月例杯 | 18S | 11/21 受-12/04 正午締 | ||
28 | 日 | グランドマンスリー Aクラス | 18S | '25年1月~12月 A月例杯優勝者 | ||
28 | 日 | グランドマンスリー Bクラス | 18S | '25年1月~12月 B月例杯優勝者 | ||
28 | 日 | ラストコール杯 AB合同 | 18S | 11/28 受-12/11 正午締 |