2024年競技日程・組合せ・成績competition

ホーム > メンバーズページ > 2024年競技日程・組合せ・成績

2024年競技日程・組合せ・成績

このエントリーを表示する権限がありません。

1月January

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
2 初夢杯【正会員/WP】 18S 12/02 受-12/16 正午締 組合せ 結果
3 新年杯【正会員/WP】 18S 12/03 受-12/17 正午締 組合せ 結果
11 レディース杯 18S 参加人数不足のため   不成立    
12 週日杯 18S 12/01 受-12/26 正午締 組合せ 結果
14 A月例杯 18S 12/10 受-12/28 正午締 組合せ 結果
19 シニア競技 18S 12/15 受-01/02 正午締 組合せ 結果
28 B月例杯 18S 12/17 受-01/11 正午締 組合せ 結果

2月February

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
8 レディース杯 18S 01/08 受-01/22 正午締 組合せ 結果
9 週日杯 18S 01/09 受-01/23 正午締 組合せ 結果
11 A月例杯 18S 01/11 受-01/25 正午締 組合せ 結果
16 シニア競技 18S 01/16 受-01/30 正午締 組合せ 結果
25 B月例杯 18S 01/25 受-02/08 正午締 組合せ 結果

3月March

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
1 週日杯 18S 02/03 受-02/13 正午締 組合せ 結果
7 レディース杯 18S 02/07 受-02/19 正午締 組合せ 結果
10 A月例杯 18S 02/10 受-02/22 正午締 組合せ 結果
15 シニア競技 18S 02/15 受-02/27 正午締 組合せ 結果
17 春分の日杯【正会員/WP】 18S 02/17 受-02/29 正午締 組合せ 結果
24 B月例杯 18S 02/24 受-03/07 正午締 組合せ 結果

4月April

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
4 レディース杯 18S 03/04 受-03/18 正午締 組合せ 結果
5 週日杯 18S 03/01 受-03/19 正午締 組合せ 結果
12 グランドシニア競技 18S 03/12 受-03/26 正午締 組合せ 結果
14 A月例杯 18S 03/10 受-03/28 正午締 組合せ 結果
19 シニア競技 18S 03/15 受-04/02 正午締 組合せ 結果
21 スクラッチ競技 予選 18S 03/10 受-04/04 正午締 組合せ 結果
28 スクラッチ競技 決勝 27S 予選12名選出 組合せ 結果
28 B月例杯 18S 03/24 受-04/11 正午締 組合せ 結果

5月May

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
5 皐月杯【正会員/WP】 18S 04/05 受-04/18 正午締 組合せ 結果
9 レディース杯 18S 04/04 受-04/22 正午締 組合せ 結果
10 週日杯 18S 04/05 受-04/23 正午締 組合せ 結果
12 A月例杯 18S 04/12 受-04/25 正午締 組合せ 結果
17 グランドシニア競技 18S 04/12 受-04/30 正午締 組合せ 結果
24 シニア競技 18S 04/19 受-05/07 正午締 組合せ 結果
26 B月例杯 18S 04/26 受-05/09 正午締 組合せ 結果

6月June

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
2 理事長杯 予選 18S 05/02 受-05/16 正午締 組合せ 結果
6 レディース杯 18S 05/06 受-05/20 正午締 組合せ 結果
7 週日杯 18S 05/07 受-05/21 正午締 組合せ 結果
9 理事長杯 決勝 27S 予選16名選出 組合せ 結果
9 A月例杯 18S 05/09 受-05/23 正午締 組合せ 結果
12 開場58周年記念競技会 18S 1日目/WP 組合せ 結果
13 開場58周年記念競技会 18S 2日目/WP 組合せ 結果
14 開場58周年記念競技会 18S 3日目/WP 組合せ 結果
15 開場58周年記念競技会 18S 4日目/WP 組合せ 結果
16 開場58周年記念競技会 18S 5日目/WP 組合せ 結果
21 シニア競技 18S 05/21 受-06/05 正午締 組合せ 結果
23 B月例杯 18S 05/23 受-06/06 正午締 組合せ 結果

7月July

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
4 レディース杯 18S 06/05 受-06/17 正午締 組合せ 結果
5 週日杯 18S 06/05 受-06/18 正午締 組合せ 結果
14 A月例杯 18S 06/09 受-06/27 正午締 組合せ 結果
19 シニア競技 18S 06/19 受-07/02 正午締 組合せ 結果
28 B月例杯 18S 06/23 受-07/11 正午締 組合せ 結果

8月August

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
8 レディース杯 18S 07/04 受-07/22 正午締 組合せ 結果
9 週日杯 18S 07/05 受-07/24 正午締 組合せ 結果
11 A月例杯 18S 07/11 受-07/25 正午締 組合せ 結果
16 シニア競技 18S 07/16 受-07/30 正午締 組合せ 結果
25 B月例杯 18S 07/25 受-08/08 正午締 組合せ 結果

9月September

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
1 キャプテン杯 予選 18S 08/03 受-08/15 正午締 組合せ 結果
5 レディース杯 18S 08/06 受-08/19 正午締 組合せ 結果
6 週日杯 18S 08/06 受-08/21 正午締 組合せ 結果
8 キャプテン杯 決勝 27S 予選16名選出 組合せ 結果
8 A月例杯 18S 08/08 受-08/22 正午締 組合せ 結果
16 敬老杯【正会員/WP】 18S 08/16 受-08/30 正午締 組合せ 結果
22 B月例杯 18S 08/22 受-09/05 正午締 組合せ 結果

10月October

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
3 レディース杯 18S 【悪天候のため不成立】 組合せ  
4 週日杯 18S 09/04 受-09/17 正午締 組合せ 結果
6 倶楽部選手権 予選 27S 09/06 受-09/19 正午締 組合せ 結果
6 シニア選手権 予選 18S 09/06 受-09/19 正午締 組合せ 結果
6 グランドシニア選手権 予選 18S 09/06 受-09/19 正午締 組合せ 結果
6 スーパーグランドシニア選手権 予選 18S 09/06 受-09/19 正午締 組合せ 結果
6 女子倶楽部選手権 予選 18S 09/06 受-09/19 正午締 組合せ 結果
11 グランドシニア競技 18S 09/11 受-09/24 正午締 組合せ  
13 倶楽部選手権 1・2回戦 18M 予選16名選出 組合せ  
13 シニア選手権 1回戦 18M 予選8名選出 組合せ  
13 グランドシニア選手権 1回戦 18M 予選8名選出 組合せ  
13 スーパーグランドシニア選手権  1回戦 18S +予選スコア 予選8名選出 組合せ  
13 女子倶楽部選手権 1回戦 18S +予選スコア 予選8名選出 組合せ  
18 シニア競技 18S 09/18 受-10/01 正午締 組合せ  
20 倶楽部選手権 準決勝 36M 2回戦勝者    
20 シニア選手権 準決勝 18M 1回戦勝者    
20 グランドシニア選手権 準決勝 18M 1回戦勝者    
20 スーパーグランドシニア選手権  準決勝 18M 1回戦4名選出    
20 女子倶楽部選手権 準決勝 18M 1回戦4名選出    
20 A月例杯 18S 09/08 受-10/03 正午締 組合せ  
27 倶楽部選手権 決勝 36M 準決勝戦勝者    
27 シニア選手権 決勝 27M 準決勝戦勝者    
27 グランドシニア選手権 決勝 27M 準決勝戦勝者    
27 スーパーグランドシニア選手権 決勝 18M 準決勝戦勝者    
27 女子倶楽部選手権 決勝 18M 準決勝戦勝者    
27 B月例杯 18S 09/22 受-10/10 正午締    

11月November

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
1 週日杯 18S 10/01 受-10/15 正午締    
7 レディース杯 18S 10/03 受-10/21 正午締    
8 グランドシニア競技 18S 10/08 受-10/22 正午締    
10 A月例杯 18S 10/10 受-10/24 正午締    
15 シニア競技 18S 10/15 受-10/29 正午締    
23 勤労感謝杯【正会員/WP】 18S 10/23 受-11/06 正午締    
24 B月例杯 18S 10/24 受-11/07 正午締    

12月December

 
曜日 競技名 競技方法 備考組合せ 結果
5 レディース杯 18S 11/05 受-11/18 正午締    
6 週日杯 18S 11/01 受-11/19 正午締    
8 A月例杯 18S 11/08 受-11/21 正午締    
15 B月例杯 18S 11/15 受-11/28 正午締    
20 シニア競技 18S 11/15 受-12/03 正午締    
22 グランドマンスリー   Aクラス 18S '24年1月~12月    A月例杯優勝者    
22 グランドマンスリー   Bクラス 18S '24年1月~12月    B月例杯優勝者    
22 ラストコール杯 AB合同 18S 11/22 受-12/05 正午締    
pagetop