このエントリーを表示する権限がありません。
2026年競技日程・組合せ・成績
1月January
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金 | 初夢杯【正会員/WP】 | 18S | 12/02 受-12/16 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 3 | 土 | 新年杯【正会員/WP】 | 18S | 12/03 受-12/17 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 8 | 木 | レディース杯 | 18S | 12/04 受-12/22 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 9 | 金 | 週日杯 | 18S | 12/05 受ー12/23 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 11 | 日 | A月例杯 | 18S | 12/11 受ー12/25 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 23 | 金 | シニア競技 | 18S | 12/19 受ー01/07 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 25 | 日 | B月例杯 | 18S | 12/21 受ー01/08 正午締 | 組合せ | 結果 |
2月February
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 日 | A月例杯 | 18S | 【積雪のため中止】 | 組合せ | |
| 12 | 木 | レディース杯 | 18S | 01/08 受ー01/26 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 13 | 金 | 週日杯 | 18S | 01/09 受ー01/27 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 20 | 金 | シニア競技 | 18S | 01/20 受ー02/03 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 22 | 日 | B月例杯 | 18S | 01/22 受ー02/07 正午締 | 組合せ | 結果 |
3月March
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 木 | レディース杯 | 18S | 02/07 受ー02/16 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 6 | 金 | 週日杯 | 18S | 02/07 受ー02/17 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 8 | 日 | A月例杯 | 18S | 02/08 受ー02/19 正午締 | 組合せ | 結果 |
| 15 | 日 | 春分の日杯 | 18S | 02/15 受ー02/26 正午締 | 組合せ | |
| 22 | 日 | B月例杯 | 18S | 02/22 受ー03/05 正午締 | ||
| 27 | 金 | シニア競技 | 18S | 02/20 受ー03/10 正午締 |
4月April
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金 | レディース杯 | 18S | 03/02 受ー03/16 正午締 | ||
| 3 | 金 | 週日杯 | 18S | 03/03 受ー03/17正午締 | ||
| 10 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 03/10 受ー03/24 正午締 | ||
| 12 | 日 | A月例杯 | 18S | 03/08 受ー03/26 正午締 | ||
| 17 | 金 | シニア競技 | 18S | 03/17 受ー03/31 正午締 | ||
| 19 | 日 | スクラッチ競技 予選 | 18S | 03/08 受-04/02 正午締 | ||
| 26 | 日 | スクラッチ競技 決勝 | 27S | 予選12名選出 | ||
| 26 | 日 | B月例杯 | 18S | 03/22 受ー04/09 正午締 |
5月May
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 火 | 皐月杯【正会員/WP】 | 18S | 04/05 受-04/18 正午締 | ||
| 7 | 木 | レディース杯 | 18S | 04/02 受ー04/20 正午締 | ||
| 8 | 金 | 週日杯 | 18S | 04/03 受ー04/21 正午締 | ||
| 10 | 日 | A月例杯 | 18S | 04/10 受ー04/23 正午締 | ||
| 15 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 04/10 受ー04/28 正午締 | ||
| 22 | 金 | シニア競技 | 18S | 04/17 受ー05/05 正午締 | ||
| 24 | 日 | B月例杯 | 18S | 04/24 受ー05/07 正午締 |
6月June
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 木 | レディース杯 | 18S | 05/04 受ー05/18 正午締 | ||
| 5 | 金 | 週日杯 | 18S | 05/05 受ー05/19 正午締 | ||
| 7 | 日 | 理事長杯 予選 | 18S | 05/07 受ー05/21 正午締 | ||
| 14 | 日 | 理事長杯 決勝 | 27S | 予選16名選出 | ||
| 14 | 日 | A月例杯 | 18S | 05/10 受ー05/28 正午締 | ||
| 26 | 金 | シニア競技 | 18S | 05/22 受ー06/09 正午締 | ||
| 28 | 日 | B月例杯 | 18S | 05/24 受ー06/11 正午締 |
7月July
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | レディース杯 | 18S | 06/03 受ー06/15 正午締 | ||
| 3 | 金 | 週日杯 | 18S | 06/03 受ー06/16 正午締 | ||
| 12 | 日 | A月例杯 | 18S | 06/12 受ー06/25 正午締 | ||
| 17 | 金 | シニア競技 | 18S | 06/17 受ー06/30 正午締 | ||
| 26 | 日 | B月例杯 | 18S | 06/26 受ー07/09 正午締 |
8月August
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 木 | レディース杯 | 18S | 07/02 受ー07/20 正午締 | ||
| 7 | 金 | 週日杯 | 18S | 07/03 受ー07/22 正午締 | ||
| 9 | 日 | A月例杯 | 18S | 07/09 受ー07/23 正午締 | ||
| 21 | 金 | シニア競技 | 18S | 07/17 受ー08/04 正午締 | ||
| 23 | 日 | B月例杯 | 18S | 07/23 受ー08/06 正午締 |
9月September
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 木 | レディース杯 | 18S | 08/04 受ー08/17 正午締 | ||
| 4 | 金 | 週日杯 | 18S | 08/04 受ー08/20 正午締 | ||
| 6 | 日 | キャプテン杯 予選 | 18S | 08/06 受ー08/20 正午締 | ||
| 13 | 日 | キャプテン杯 決勝 | 27S | 予選16名選出 | ||
| 13 | 日 | A月例杯 | 18S | 08/09 受ー08/27 正午締 | ||
| 21 | 月 | 敬老杯【正会員/WP】 | 18S | 08/21 受ー09/04 正午締 | ||
| 27 | 日 | B月例杯 | 18S | 08/23 受ー09/10 正午締 |
10月October
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | レディース杯 | 18S | 09/01 受ー09/14 正午締 | ||
| 2 | 金 | 週日杯 | 18S | 09/02 受ー09/15 正午締 | ||
| 4 | 日 | 倶楽部選手権 予選 | 27S | 09/04 受ー09/17 正午締 | ||
| 4 | 日 | シニア選手権 予選 | 18S | 09/04 受ー09/17 正午締 | ||
| 4 | 日 | グランドシニア選手権 予選 | 18S | 09/04 受ー09/17 正午締 | ||
| 4 | 日 | スーパーグランドシニア選手権 予選 | 18S | 09/04 受ー09/17 正午締 | ||
| 4 | 日 | 女子倶楽部選手権 予選 | 18S | 09/04 受ー09/17 正午締 | ||
| 9 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 09/09 受ー09/22 正午締 | ||
| 11 | 日 | 倶楽部選手権 1・2回戦 | 18M | 予選16名選出 | ||
| 11 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 18M | 予選8名選出 | ||
| 11 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 18M | 予選8名選出 | ||
| 11 | 日 | スーパーグランドシニア選手権 1回戦 | 18S + 予選スコア | 予選8名選出 | ||
| 11 | 日 | 女子倶楽部選手権 1回戦 | 18S + 予選スコア | 予選8名選出 | ||
| 16 | 金 | シニア競技 | 18S | 09/16 受ー09/29 正午締 | ||
| 18 | 日 | 倶楽部選手権 準決勝 | 27M | 2回戦勝者 | ||
| 18 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 18M | 1回戦勝者 | ||
| 18 | 日 | グランドシニア選手権 準決勝 | 18M | 1回戦勝者 | ||
| 18 | 日 | スーパーグランドシニア選手権 準決勝 | 18M | 1回戦勝者 | ||
| 18 | 日 | 女子倶楽部選手権 準決勝 | 18M | 1回戦勝者 | ||
| 18 | 日 | A月例杯 | 18S | 09/13 受ー10/01 正午締 | ||
| 25 | 日 | 倶楽部選手権 決勝 | 27M | 準決勝勝者 | ||
| 25 | 日 | シニア選手権 決勝 | 27M | 準決勝勝者 | ||
| 25 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 27M | 準決勝勝者 | ||
| 25 | 日 | スーパーグランドシニア選手権 決勝 | 18M | 準決勝勝者 | ||
| 25 | 日 | 女子倶楽部選手権 決勝 | 18M | 準決勝勝者 | ||
| 25 | 日 | B月例杯 | 18S | 09/25 受ー10/08 正午締 |
11月November
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 木 | レディース杯 | 18S | 10/01 受ー10/19 正午締 | ||
| 6 | 金 | 週日杯 | 18S | 10/02 受ー10/20 正午締 | ||
| 8 | 日 | A月例杯 | 18S | 10/08 受ー10/22 正午締 | ||
| 13 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 10/09 受ー10/27 正午締 | ||
| 20 | 金 | シニア競技 | 18S | 10/16 受ー11/03 正午締 | ||
| 22 | 日 | B月例杯 | 18S | 10/22 受ー11/05 正午締 | ||
| 23 | 月 | 勤労感謝杯【正会員/WP】 | 18S | 10/23 受ー11/06 正午締 |
12月December
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 木 | レディース杯 | 18S | 11/03 受ー11/16 正午締 | ||
| 4 | 金 | 週日杯 | 18S | 11/04 受ー11/17 正午締 | ||
| 13 | 日 | A月例杯 | 18S | 11/08 受ー11/26 正午締 | ||
| 18 | 金 | シニア競技 | 18S | 11/18 受ー12/01 正午締 | ||
| 20 | 日 | B月例杯 | 18S | 11/20 受ー12/03 正午締 | ||
| 27 | 日 | グランドマンスリー Aクラス | 18S | '26年1月~12月 A月例杯優勝者 | ||
| 27 | 日 | グランドマンスリー Bクラス | 18S | '26年1月~12月 B月例杯優勝者 | ||
| 27 | 日 | ラストコール杯 | 18S | 11/27 受ー12/10 正午締 |








