このエントリーを表示する権限がありません。
倶楽部競技日程・成績(2021年)
1月January
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 初夢杯【正会員/WP】 | 18S | 12/02受-12/16 正午締 | 結果 |
3 | 日 | 新年杯【正会員/WP】 | 18S | 12/03受-12/17 正午締 | 結果 |
7 | 木 | レディース杯 | 18S | 12/03受-12/21 正午締 | 結果 |
8 | 金 | 週日杯 | 18S | 12/04受-12/22 正午締 | 結果 |
10 | 日 | A月例杯 | 18S | 12/06受-12/24正午締 | 結果 |
15 | 金 | シニア競技 | 18S | 12/15受-12/29 正午締 | 結果 |
24 | 日 | B月例杯 | 18S | 12/13受-01/07 正午締 |
2月February
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 木 | レディース杯 | 18S | 01/04 受-01/18 正午締 | |
5 | 金 | 週日杯 | 18S | 01/05 受-01/19 正午締 | |
14 | 日 | A月例 | 18S | 01/10 受-01/28 正午締 | |
19 | 金 | シニア競技 | 18S | 01/15 受-02/04 正午締 | |
28 | 日 | B月例杯 | 18S | 01/24 受-02/11 正午締 |
3月March
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 木 | レディース杯 | 18S | 02/04 受-02/15 正午締 | |
5 | 金 | 週日杯 | 18S | 02/05 受-02/16 正午締 | |
14 | 日 | A月例杯 | 18S | 02/14 受-02/25 正午締 | |
19 | 金 | シニア競技 | 18S | 02/19 受-03/02 正午締 | |
21 | 日 | 春分の日杯【正会員/WP】 | 18S | 02/21 受-03/04 正午締 | |
28 | 日 | B月例杯 | 18S | 02/28 受-03/11 正午締 |
4月April
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | レディース杯 | 18S | 03/01 受-03/15 正午締 | |
2 | 金 | 週日杯 | 18S | 03/02 受-03/16 正午締 | |
9 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 03/09 受-03/23 正午締 | |
11 | 日 | A月例杯 | 18S | 03/11 受-03/25 正午締 | |
16 | 金 | シニア競技 | 18S | 03/16 受-03/30 正午締 | |
18 | 日 | スクラッチ競技予選 | 18S | 03/14 受-04/01 正午締 | |
25 | 日 | スクラッチ競技決勝 | 27S | 予選12名選出 | |
25 | 日 | B月例杯 | 18S | 03/25 受-04/08 正午締 |
5月May
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 水 | 皐月杯【正会員/WP】 | 18S | 04/05 受-04/18 正午締 | |
6 | 木 | レディース杯 | 18S | 04/01 受-04/19 正午締 | |
7 | 金 | 週日杯 | 18S | 04/02 受-04/20 正午締 | |
9 | 日 | A月例杯 | 18S | 04/09 受-04/22 正午締 | |
14 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 04/09 受-04/27 正午締 | |
21 | 金 | シニア競技 | 18S | 04/16 受-05/04 正午締 | |
23 | 日 | B月例杯 | 18S | 04/23 受-05/06 正午締 |
6月June
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 木 | レディース杯 | 18S | 05/03 受-05/17 正午締 | |
4 | 金 | 週日杯 | 18S | 05/04 受-05/18 正午締 | |
6 | 日 | 理事長杯予選 | 18S | 05/06 受-05/20 正午締 | |
13 | 日 | 理事長杯決勝 | 27S | 予選16名選出 | |
13 | 日 | A月例杯 | 18S | 05/09 受-05/27 正午締 | |
25 | 金 | シニア競技 | 18S | 05/21 受-06/08 正午締 | |
27 | 日 | B月例杯 | 18S | 05/23 受-06/10 正午締 |
7月July
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | レディース杯 | 18S | 06/03 受-06/14 正午締 | |
2 | 金 | 週日杯 | 18S | 06/03 受-06/15 正午締 | |
11 | 日 | A月例杯 | 18S | 06/11 受-06/24 正午締 | |
16 | 金 | シニア競技 | 18S | 06/16 受-06/29 正午締 | |
25 | 日 | B月例杯 | 18S | 06/25 受-07/08 正午締 |
8月August
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 木 | レディース杯 | 18S | 07/01 受-07/19 正午締 | |
6 | 金 | 週日杯 | 18S | 07/02 受-07/20 正午締 | |
8 | 日 | A月例杯 | 18S | 07/08 受-07/22 正午締 | |
20 | 金 | シニア競技 | 18S | 07/16 受-08/04 正午締 | |
22 | 日 | B月例杯 | 18S | 07/22 受-08/05 正午締 |
9月September
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | レディース杯 | 18S | 08/04 受-08/16 正午締 | |
3 | 金 | 週日杯 | 18S | 08/04 受-08/17 正午締 | |
5 | 日 | キャプテン杯予選 | 18S | 08/05 受-08/20 正午締 | |
12 | 日 | キャプテン杯決勝 | 27S | 予選16名選出 | |
12 | 日 | A月例杯 | 18S | 08/08 受-08/26 正午締 | |
20 | 月 | 敬老杯【正会員/WP】 | 18S | 08/20 受-09/03 正午締 | |
26 | 日 | B月例杯 | 18S | 08/22 受-09/09 正午締 |
10月October
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 週日杯 | 18S | 09/01 受-09/14 正午締 | |
3 | 日 | 倶楽部選手権予選 | 27S | 09/03 受-09/16 正午締 | |
3 | 日 | シニア選手権予選 | 18S | 09/03 受-09/16 正午締 | |
3 | 日 | グランドシニア選手権 | 18S | 09/03 受-09/16 正午締 | |
7 | 木 | レディース杯 | 18S | 09/02 受-09/20 正午締 | |
8 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 09/08 受-09/21 正午締 | |
10 | 日 | 倶楽部選手権1・2回戦 | 各18M | ||
10 | 日 | シニア選手権1回戦 | 18M | ||
10 | 日 | グランドシニア選手権 | 18M | ||
15 | 金 | シニア競技 | 18S | 09/15 受-09/28 正午締 | |
17 | 日 | 倶楽部選手権準決勝 | 36M | ||
17 | 日 | シニア選手権準決勝 | 18M | ||
17 | 日 | グランドシニア選手権準決勝 | 18M | ||
17 | 日 | A月例杯 | 18S | 09/12 受-09/30 正午締 | |
24 | 日 | 倶楽部選手権決勝 | 36M | ||
24 | 日 | シニア選手権決勝 | 27M | ||
24 | 日 | グランドシニア選手権決勝 | 27M | ||
24 | 日 | B月例杯 | 18S | 09/24 受-10/07 正午締 |
11月November
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 木 | レディース杯 | 18S | 10/04 受-10/18 正午締 | |
5 | 金 | 週日杯 | 18S | 10/01 受-10/19 正午締 | |
12 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 10/08 受-10/26 正午締 | |
14 | 日 | A月例 | 18S | 10/14 受-10/28 正午締 | |
19 | 金 | シニア競技 | 18S | 10/15 受-11/02 正午締 | |
23 | 火 | 勤労感謝杯【正会員/WP】 | 18S | 10/23 受-11/06 正午締 | |
28 | 日 | B月例 | 18S | 10/24 受-11/11 正午締 |
12月December
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | レディース杯 | 18S | 11/02 受-11/15 正午締 | |
3 | 金 | 週日杯 | 18S | 11/03 受-11/16 正午締 | |
12 | 日 | A月例 | 18S | 11/12 受-11/25 正午締 | |
17 | 金 | シニア競技 | 18S | 11/17 受-11/30 正午締 | |
19 | 日 | B月例 | 18 | 11/19 受-12/02 正午締 | |
26 | 日 | グランドマンスリーA | 18S | '21年1月~12月A月例優勝者 | |
26 | 日 | グランドマンスリーB | 18S | '21年1月~12月B月例優勝者 | |
26 | 日 | ラストコール杯ABクラス合同 | 18S | 11/26 受-12/09 正午締 |